matrix	rank		n	m	ker		rank/min(n,m)	homology
10	1		60	1	59	
11	59		1019	60	960		0,98333		0	
12	960		8899	1019	7939		0,94210		1	
13	7938		47271	8899	39333		0,89201		1	
14	39332		171375	47271	132043		0,83205		0	
15	132043		460261	171375	328218		0,77049		0	
16	328218		955128	460261	626910		0,71311		0	
17	626910		1548650	955128	921740		0,65636		0*	
18	921740*		1955309	1548650	1033569*	0,60*		1/0*	
19	103356(8/9)*	1911130	1955309	87756(2/1)*	0,54*		0/1*	
20	877562		1437547	1911130	559985		0,61		0	
21	559985		822922	1437547	262937		0,68048		0	
22	262937		349443	822922	86506		0,75245		0	
23	86505		105054	349443	18549		0,82343		1	
24	18549		21074	105054	2525		0,88018		0	
25	2525		2798	21074	273		0,90243		0	
26	273		305	2798	32		0,89508		0     
